de Çîn Çîn Çîn Çîn Çîn Çîn û Pêşkêşkerên Makîneyê Bi tevahî Otomatîk Vacuum EPS Pre Expander |Welleps

Makîneya Berfirehkerê Vacuum EPS Precision Bi tevahî Otomatîk

EPS Pre Expander Machine bi berfirehî ji bo dendika bilind û kapasîteya navîn a xeta hilberîna berikên kef EPS-ê tê bikar anîn.
1. Hilberîna tevahî otomatîk.
2. Ji hêla ekrana destikê û PLC ve tê kontrol kirin, xebitandina hêsan.
3. Hilberîna bilind û enerjiyê xilas dike.
4. Density rast ji berikên kef.
5. Qalîteya stabîl û têkçûn kêm.


Detail Product

FAQ

Tags Product

Taybetmendiyên sereke

1.Xwarin, firehkirin, filtratin, veguheztina siloyan bixweber

Pergala 2.Steam: Makîneya berbelavkirina hevrika Styrofoam xwedan kêmkera zexta hilmê û valveya goşeyê ye ku hilmê kontrol bike.Pergala hilmê dihêle ku makîneya berbelavkerê ya stîrofoam bi rêkûpêk bixebite û kelûpelên kefxweş ên bi kalîte hilberîne.

3. Pergala dagirtin: Makîneya pêş-berfirehkerê EPS pergala giraniya elektronîkî, kontrolkirina senora asta materyalê dipejirîne, da ku kapasîteya materyalên kefxwariyê kontrol bike, da ku pê ewle bibe ku bejna kef yeksan

4. Kontrola elektrîkê: PLC û dîmendera destikê bipejirînin, operasyona otomatîkî ya rastîn bi dest bixin

5.Feed bermîlên ji polayê zengarnegir.Parçeyên elektrîkê, valves li derveyî markayên navdar têne bikar anîn, da ku performansa domdar, domdar biparêzin.

Daneyên Teknîkî

Şanî PSJ110 PSJ130 PSJ150 PSJ160
Odeya Berfirehkirinê Çap φ1100mm φ1300mm φ1500mm φ1600mm
Bend 1.4 m³ 2.4 m³ 4.5 m³ 5.4 m³
Volume Useable 0.9 m³ 1.6 m³ 3.2 m³ 4.5 m³
Bixar Qeyd DN50 DN65 DN40 DN100
Xerc 6-9 kg/cycle 10-12 kg/cycle 15-18kg/cycle 18-20kg/cycle
Pressue 0,6-0,8MPa 0,6-0,8MPa 0,6-0,8MPa 0,6-0,8MPa
Air Compresed Qeyd DN25 DN40 DN50 DN40
Xerc 0,5-0,6 m³/cycle 0,7-0,9 m³/cycle 0,5-0,6 m³/cycle 0,5-0,8 m³/cycle
Çap 0,6-0,8MPa 0,6-0,8MPa 0,6-0,8MPa 0,6-0,8MPa
Drainage Drenage Port DN80 DN100 DN100 DN150
Condensate DN80 DN100 DN40 DN50
Rêwîtiyê 13 g/L 240 kg/h 12g/L 530kg/h 12g/L 600kg/h 12g/L 1500kg/h
15g/L 320kg/h 15g/L 670kg/h 15g/L 900kg/h 15g/L 2000kg/h
20g/L 430kg/h 20g/L 920kg/h 20g/L 1200kg/h 20g/L 2600kg/h
30g/L 600kg/h 30g/L 1220kg/h 30g/L 1500kg/h 30g/L 3100kg/h
Xeta Ragihandina Materyal φ150mm φ250mm φ150mm φ250mm
Erk 16,13 kW 20,3 kW 24,45 kW 38,45 kW
Density 12-30 g/L 12-30 g/L 12-30 g/L 12-30 g/L
Density Tolerance ±3% ±3% ±5% ±3%
Dîmenên Derveyî L×W×H 5600×3800×4530mm 7380*3000*4500mm 4310*4150*5120mm 11000*2840*6050mm
Pîvan 3500 kg 4200 kg 5000 kg 8000 kg
Bilindahiya odeyê pêwîst e 5000mm 5500mm 6000mm 7000mm

 

Pêş-berfirehkirina hevîra otomatîkî

Berhemên qedandî

Pêş-berfirehkirina otomatê-2
Berfirehkirina otomatê-3
Pêş-berfirehkirina otomatê-1

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne